# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি সমুহ। | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৫ | ভাদেশ্বর ইউনিয়ন | এলজিএসপি | দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়নাধীন | |
২ | এলজিইডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৩ | 2012-2013এর অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ গৃহিত প্রকল্প সমুহ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | কাবিখাঁ | কাবিখাঁ | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | টিআর | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
৮ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৯ | টিআর এর তালিকা | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
১০ | জি আর | ৮নং ওয়ার্ড | জি আর | প্রস্তাবিত | ||||
১১ | কাবিখাঁ | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | কাবিখাঁ | ||||
১২ | কাবিটা | |||||||
১৩ | কাবিটা | ৫নং ওয়ার্ড ও ১, ৩ নং | কাবিটা | দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস