# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি সমুহ। | 28-02-2013 | 31-10-2015 | ভাদেশ্বর ইউনিয়ন | lgsp | দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়নাধীন | |
2 | এলজিইডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
3 | 2012-2013এর অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ গৃহিত প্রকল্প সমুহ | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
4 | এলজিএসপি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
5 | এলজিএসপি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
6 | কাবিখাঁ | kabikha | প্রস্তাবিত | |||||
7 | টিআর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
8 | এলজিএসপি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
9 | টিআর এর তালিকা | tr | প্রস্তাবিত | |||||
10 | জি আর | ৮নং ওয়ার্ড | gr | প্রস্তাবিত | ||||
11 | কাবিখাঁ | 31-01-2012 | 31-01-2013 | kabikha | ||||
12 | কাবিটা | |||||||
13 | কাবিটা | ৫নং ওয়ার্ড ও ১, ৩ নং | kabita | দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS